Zeitplan | Kämpfe | Teilnehmerzahlen | Punktwertungen |
Team | Männer | Summe | |
Deutschland | 30 | 30 | 23,6% |
Dänemark | 3 | 3 | 2,4% |
Estland | 3 | 3 | 2,4% |
Finnland | 14 | 14 | 11,0% |
Kasachstan | 3 | 3 | 2,4% |
Kirgisien | 2 | 2 | 1,6% |
Kroatien | 4 | 4 | 3,1% |
Lettland | 1 | 1 | 0,8% |
Litauen | 10 | 10 | 7,9% |
Norwegen | 2 | 2 | 1,6% |
Palästina | 1 | 1 | 0,8% |
Rumänien | 1 | 1 | 0,8% |
Russland | 13 | 13 | 10,2% |
Schweden | 9 | 9 | 7,1% |
Schweiz | 5 | 5 | 3,9% |
Slowakei | 2 | 2 | 1,6% |
Tadjikistan | 1 | 1 | 0,8% |
Tschechien | 5 | 5 | 3,9% |
USA | 1 | 1 | 0,8% |
Ungarn | 11 | 11 | 8,7% |
Österreich | 6 | 6 | 4,7% |
Summe | 127 | 127 | |
100,0% |